Titre : | GLACIO-EUSTATISME : Fonte des glaces et élévation du niveau marin |
Auteurs : | Samuel Etienne, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2021 |
Format : | 16 p. / impr. coul / A5 |
Note générale : | Brochure de Samuel Etienne : photos de l'installation visuelle et sonore réalisée pour le festival Le Vent en Poulpe #3 à Saint-Malo |
Langues: | Français |
Catégories : | ARTS VISUELS > GRAPHISME (BD, graphzine, graff', photo, art contemporain) ; SOCIETE > SCIENCES (histoire, géographie, philosophie, sciences etc.) |
Résumé : | Brochure de Samuel Etienne : photos de l'installation visuelle et sonore réalisée pour le festival Le Vent en Poulpe #3 à Saint-Malo |
Mots-clés: | brochure ; science ; géologie ; art contemporain ; photo ; performance ; FRANCE ; Seine-Maritime 76 ; Rouen ; Etienne Samuel ; fonte des glaces |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Date d'acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|
018035 | glacio-eustatisme | Brochure | Fanzinothèque | Module Thématique 4 - 4c | Disponible | 21/08/2022 |